〒101-0047
東京都千代田区内神田3-24-4-901
ヤマペディア
資産運用百科事典ヤマペディア
山崎隆オリジナル収益還元法 山崎式キャップ・レート
“キャップ・レート”とは、収益還元法という不動産鑑定理論の“キャピタリゼーションレート”(資本収益率)の省略で期待利回りのことです。
※収益還元法の公式とは、<収益還元価格>=<年間純収益>÷<期待利回り>です。
ここでは、新築のマンションの募集賃料をもとに一定の空室率等を想定した、エリア別のネット(実質)の“キャップ・レート”を(以下、C/Rと表記)を独自の手法によって導き出しております。尚、この“キャップ・レート”は、経済環境の変化や景気の先行感によって、提携している不動産鑑定士ら協議をしながら、導かれています。
最新の山崎式標準キャップ・レート決定公式 (2010年末時点)
キャップ・レート=-0.16×標準賃料(80㎡換算)+9.6
この「山崎式キャップ・レート決定法」を詳しく知りたい方は、こちらをお勧め致します。
※この関数の概念については、「お金に困らなくなるマイホームの買い方・つかい方」や「何もしないでお金持ちになる方法」などでも解説されています。
なお、この山崎式の理論を応用して街の評価やマンションの相場をランキングしているサイトがあります。詳細はこちら
※エリアごとの新築マンションの募集資料を調べたい方はアトラクターズ・ラボのサイトのご利用をおすすめ致します。
1、隅田川流域エリア 2、臨海再開発エリア 3、山の手北部エリア 4、山の手南部エリア
5、東急系エリア 6、小田急・京王系エリア (ニュータウン系エリア)
7、中央・西武新宿系エリア (ニュータウン系エリア) 8、東武・西武池袋系エリア
1、隅田川流域エリア [基準となるC/R] … 7.2%
明治維新直後に軽工業や化学工業から近代化が始まったエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| JR山手線 | 西日暮里 日暮里 上野 田端 |
| JR常磐線 | 亀有 金町 北千住 |
| JR総武線 | 浅草橋 両国 錦糸町 亀戸 平井 新小岩 小岩 |
| 都営地下鉄新宿線 | 浜町 森下 菊川 住吉 西大島 大島 東大島 船堀 一之江 |
| 東武伊勢崎線 | 曳舟 東向島 五反野 梅島 西新井 竹ノ塚 |
| 東京地下鉄銀座線 | 田原町 浅草 |
| 東京地下鉄千代田線 | 綾瀬 北綾瀬 町屋 |
| 東京地下鉄東西線 | 門前仲町 木場 東陽町 西葛西 葛西 南砂町 |
| 東京地下鉄南北線 | 王子神谷 |
| 東京地下鉄日比谷線 | 人形町 入谷 三ノ輪 南千住 八丁堀 茅場町 |
| 東京地下鉄半蔵門線 | 水天宮前 |
| 京成本線 | 堀切菖蒲園 お花茶屋 青砥 京成高砂 |
| 京成押上線 | 押上 京成曳舟 四ツ木 京成立石 |
| 京成金町線 | 柴又 |
| つくばエクスプレス | 青井 |
| JR京浜東北線・北 | 王子 東十条 赤羽 |
| JR京葉線 | 葛西臨海公園 |
| JR埼京線 | 板橋 北赤羽 |
| 都営地下鉄浅草線 | 東日本橋 蔵前 本所吾妻橋 |
| 都営地下鉄大江戸線 | 清澄白河 勝どき |
| 東武伊勢崎線 | 曳舟 |
| JR東北本線 | 尾久 |
| JR総武快速線 | 馬喰町 |
| 都営地下鉄三田線 | 西巣鴨 |
2、臨海再開発エリア [基準となるC/R] … 8.4%
明治後期から大正にかけて重化学工業により近代化が始まったエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| JR横須賀線 | 西大井 |
| JR京浜東北線・南 | 大井町 大森 蒲田 |
| JR山手線 | 田町 品川 |
| 東京地下鉄有楽町線 | 月島 豊洲 辰巳 |
| 京浜急行本線 | 北品川 新馬場 青物横丁 立会川 大森海岸 平和島 大森町 京急蒲田 雑色 六郷土手 |
| 京浜急行空港線 | 大鳥居 |
| 東急多摩川線 | 下丸子 武蔵新田 矢口渡 |
| 東京地下鉄日比谷線 | 築地 |
| 東京地下鉄有楽町線 | 新富町 |
3、山の手北部エリア [基準となるC/R] … 6.1 %
(中央線より北側にあることが分類の基準になっています。)
江戸期から武家屋敷の下屋敷や近郊農業地帯が展開していたエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| 東京地下鉄東西線 | 神楽坂 |
| 東京地下鉄有楽町線 | 護国寺 江戸川橋 |
| JR山手線 | 目白 駒込 高田馬場 大塚 巣鴨 |
| 東京地下鉄丸ノ内線 | 本郷三丁目 後楽園 茗荷谷 新大塚 新宿御苑前 四谷三丁目 |
| JR中央線 | 御茶ノ水 水道橋 飯田橋 |
| 都営地下鉄大江戸線 | 牛込神楽坂 東新宿 若松河田 牛込柳町 |
| 東京地下鉄千代田線 | 湯島 根津 千駄木 |
| 都営地下鉄新宿線 | 曙橋 |
4、山の手南部エリア [基準となるC/R] … 5.3 %
(中央線より南側にあることが分類の基準になっています。)
江戸期から武家屋敷が展開していたエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| 都営地下鉄三田線 | 三田 芝公園 白金高輪 白金台 |
| 都営地下鉄浅草線 | 高輪台 |
| 東急東横線 | 代官山 中目黒 |
| 東京地下鉄銀座線 | 表参道 |
| 東京地下鉄千代田線 | 乃木坂 赤坂 |
| 東京地下鉄南北線 | 麻布十番 |
| 東京地下鉄日比谷線 | 広尾 六本木 神谷町 |
| JR中央線 | 千駄ヶ谷 市ヶ谷 四ツ谷 |
| JR山手線 | 浜松町 |
| 東京地下鉄東西線 | 九段下 |
| 東京地下鉄半蔵門線 | 半蔵門 |
5、東急系エリア [基準となるC/R] … 6.6 %
多摩川河口流域や臨海工業地域に密着して下請け工場などが展開していたエリア
大正末期から丘陵地などで高級住宅地が開発されてきたエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| 東急大井町線 | 尾山台 等々力 上野毛 |
| 東急田園都市線 | 駒沢大学 桜新町 用賀 二子玉川 二子新地 池尻大橋 三軒茶屋 |
| 東急東横線 | 祐天寺 学芸大学 都立大学 自由が丘 |
| 都営地下鉄浅草線 | 馬込 西馬込 |
| 東急多摩川線 | 沼部 |
| 東急池上線 | 戸越銀座 長原 雪が谷大塚 千鳥町 池上 蓮沼 |
| 東急目黒線 | 不動前 武蔵小山 |
6、小田急・京王系エリア [基準となるC/R] … 6.9 %
大正末期から住宅地が開発されてきたエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| 京王線 | 笹塚 代田橋 下高井戸 桜上水 上北沢 八幡山 芦花公園 千歳烏山 仙川 つつじヶ丘 柴崎 国領 調布 武蔵野台 府中 |
| 京王新線 | 初台 幡ヶ谷 |
| 京王井の頭線 | 浜田山 高井戸 久我山 |
| 東京地下鉄千代田線 | 代々木公園 |
| 小田急小田原線 | 参宮橋 代々木上原 経堂 千歳船橋 祖師ヶ谷大蔵 成城学園前 喜多見 狛江 |
7、中央・西武新宿系エリア [基準となるC/R] … 7.1 %
明治期から陸軍や軍需産業が展開し、下町と高級住宅地が混在しているエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| 西武新宿線 | 下落合 新井薬師前 沼袋 野方 鷺ノ宮 下井草 井荻 上井草 上石神井 武蔵関 西武柳沢 田無 花小金井 小平 久米川 東村山 |
| JR中央線 | 東中野 中野 高円寺 武蔵境 武蔵小金井 国分寺 西国分寺 阿佐ヶ谷 荻窪 西荻窪 吉祥寺 三鷹 国立 |
| 東京地下鉄丸ノ内線 | 中野坂上 新中野 西新宿 南阿佐ヶ谷 |
| 東京地下鉄丸ノ内線(支線) | 中野新橋 中野富士見町 方南町 |
| JR山手線 | 新大久保 |
| 都営地下鉄大江戸線 | 西新宿五丁目 |
| 東京地下鉄東西線 | 落合 |
7、中央・西武新宿系ニュータウン系エリア [基準となるC/R] … 8.0 %
概ね1970年以降から住宅地の開発が推進されたエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| JR中央線 | 立川 日野 八王子 西八王子 高尾 |
8、東武・西武池袋系エリア [基準となるC/R] … 7.5 %
戦後、農地または、飛行場や軍需産業の跡地がホワイトカラー層向けの住宅に開発されたエリア
| 沿線名 | 駅名 |
|---|---|
| 東武東上線 | 大山 中板橋 ときわ台 上板橋 東武練馬 成増 |
| 西武池袋線 | 江古田 桜台 練馬 中村橋 富士見台 石神井公園 大泉学園 保谷 ひばりヶ丘 東久留米 清瀬 練馬高野台 |
| 西武豊島線 | 豊島園 |
| 東京地下鉄有楽町線 | 東池袋 要町 千川 小竹向原 氷川台 地下鉄成増 |
| 都営地下鉄三田線 | 本蓮沼 志村坂上 志村三丁目 蓮根 西台 高島平 板橋区役所前 板橋本町 |
| JR山手線 | 池袋 |
| 都営地下鉄大江戸線 | 落合南長崎 新江古田 光が丘 |
最終更新日 11,11.28




